写真で見る変化




| 日付 | 測定値 | 太ももサイズ | ふくらはぎ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 | 体脂肪率 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
| スタート | 55.4 | 24.8 | 50 | 50.2 | 35 | 35 |
| 1週間後 | 55.2 | 24 | 50 | 49.8 | 33.4 | 33.4 |
| 2週間後 | 54.8 | 24.5 | 50 | 49.8 | 33 | 32.8 |
| 3週間後 | 54.6 | 24.5 | 49.6 | 49.6 | 33 | 32.8 |
| 4週間後 | 55.4 | 22.7 | 49.8 | 49.6 | 32.8 | 32.4 |
カテゴリー:レッグマジック体験記
3月より新しく発売されたダイエットグッズ「シャドーボクサー」にチャレンジしています。さらにコアリズムパワーアップ版ヤーナリズム体験談更新してます!ダイエットに忙しい毎日です






